1) Dylunio a gweithgynhyrchu: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Prawf ac arolygu: API598, API6D
3) Dimensiynau wyneb yn wyneb: ANSI B16.10
4) Flanged diwedd: ANSI B16.5, B16.47 CYFRES A & CYFRES B
5) diwedd weldio casgen: ANSI B16.25
6) Diwedd weldio soced: ANSI B16.11
7) diwedd sgriwio: ANSI B1.20.1
Enw | Dur CarbonFalf Plygiwch |
Brand: | NSW/ FFORDD NEWYDD |
Safonol neu Ansafonol: | API 599 |
Strwythur: | falfiau plwg iro |
Pwysau: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Pwer: | Gyrrwch yn ôl cyfrwng |
Deunydd: | Dur carbon |
Tymheredd y Cyfryngau: | -29 Deg.C ~ 200 Deg.C |
Cyfryngau: | Olew crai, nwy naturiol, ac ati |
Maint Porthladd: | Flange Wyneb RF Codi 8 modfedd |
1) Maint: 1/2 ″ i 36 ″
2) Dosbarth: 150LB i 2500LB
3) Math: Falf plwg tapr wedi'i iro, falf plwg iro cydbwysedd pwysau gwrthdro (patrwm venturi, patrwm rheolaidd), falf plwg selio meddal math llawes
4) Deunydd: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, IRON CAST ac ati
5) gweithrediad: lifer, gêr
Math mynediad uchaf, Hunan-iro
Disgrifiad:
Dylunio a gweithgynhyrchu: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Dimensiynau wyneb yn wyneb: ANSI B16.10, API 6A
Dimensiynau fflans diwedd: ANSI B16.5, API 6A
Butt-weldio yn dod i ben: ANSI B16.25
edau yn dod i ben: ANSI B2.1, API 5B
Diwedd soced wedi'i weldio: ANSI B16.11
Prawf pwysau: API 598, API6D
Prawf diogelwch tân: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Gwrthsefyll cyrydiad: NACE-MR-0175
Maint: 1/2 ″ - 18 ″
Defnyddiau'r corff/boned a'r trim
Corff/boned/plwg | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 a CF3M ac ati. |
Trimio (disg/sedd y corff) | PTFE, 13Cr |
Deunyddiau safonol o rannau
Nac ydw. | Rhannau | Defnyddiau |
1 | Corff | ASTM A216 WCB |
2 | llawes | PTFE |
3 | Plwg | ASTM A216 WCB |
4 | Plât | PTFE |
5 | Plât addasu | ASTM A216 WCB |
6 | Gorchudd | ASTM A216 WCB |
7 | Addasu bollt | ASTM A193 B7 |
8 | Cnau | ASTM A194 2H |
5 | Bollt | ASTM A193 B7 |
6 | Cefnogaeth | |
7 | Gêr mwydod |
Dimensiynau (mewn mm & modfedd) a phwysau
Dosbarth 150
Maint (modfedd) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Edafedd) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Butt wedi'i weldio) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838. llariaidd |
L (Soced wedi'i weldio) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (Canol i'r brig) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D( Flange Tu Allan i'r Dimensiwn) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Dosbarth 300
Maint (modfedd) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Edafedd) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838. llariaidd | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Butt wedi'i weldio) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838. llariaidd | 914 |
H (Canol i'r brig) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D( Flange Tu Allan i'r Dimensiwn) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Dosbarth 600
Maint (modfedd) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Edafedd) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Butt wedi'i weldio) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Canol i'r brig) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D( Flange Tu Allan i'r Dimensiwn) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |